期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330876 | 18 | 双 | |||
3330875 | 00:44 | 7+8+3=18 | 10 | 双 | 对 |
3330874 | 00:41 | 6+8+2=16 | 11 | 单 | 错 |
3330873 | 00:37 | 9+9+1=19 | 20 | 双 | 错 |
3330872 | 00:34 | 9+6+8=23 | 09 | 单 | 对 |
3330871 | 00:30 | 1+3+2=06 | 13 | 单 | 错 |
3330870 | 00:27 | 9+0+0=09 | 07 | 单 | 对 |
3330869 | 00:23 | 4+6+9=19 | 11 | 单 | 对 |
3330868 | 00:20 | 4+9+2=15 | 24 | 双 | 错 |
3330867 | 00:16 | 9+4+1=14 | 17 | 单 | 错 |
3330866 | 00:13 | 6+4+8=18 | 03 | 单 | 错 |
3330865 | 00:09 | 1+8+5=14 | 08 | 双 | 对 |
3330864 | 00:06 | 5+2+1=08 | 12 | 双 | 对 |
3330863 | 00:02 | 0+1+1=02 | 09 | 单 | 错 |
3330862 | 23:59 | 7+6+1=14 | 18 | 双 | 对 |
3330861 | 23:55 | 0+0+0=00 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330875 | 18 | 大 | 双 | ||
3330874 | 16 | 大 | 双 | ||
3330873 | 19 | 大 | 单 | ||
3330872 | 23 | 大 | 单 | ||
3330871 | 06 | 小 | 双 | ||
3330870 | 09 | 小 | 单 | ||
3330869 | 19 | 大 | 单 | ||
3330868 | 15 | 大 | 单 | ||
3330867 | 14 | 大 | 双 | ||
3330866 | 18 | 大 | 双 | ||
3330865 | 14 | 大 | 双 | ||
3330864 | 08 | 小 | 双 | ||
3330863 | 02 | 小 | 双 | ||
3330862 | 14 | 大 | 双 | ||
3330861 | 00 | 小 | 双 | ||
3330860 | 16 | 大 | 双 | ||
3330859 | 14 | 大 | 双 | ||
3330858 | 14 | 大 | 双 | ||
3330857 | 14 | 大 | 双 | ||
3330856 | 15 | 大 | 单 | ||
3330855 | 12 | 小 | 双 | ||
3330854 | 26 | 大 | 双 | ||
3330853 | 21 | 大 | 单 | ||
3330852 | 11 | 小 | 单 | ||
3330851 | 17 | 大 | 单 | ||
3330850 | 10 | 小 | 双 | ||
3330849 | 11 | 小 | 单 | ||
3330848 | 08 | 小 | 双 | ||
3330847 | 10 | 小 | 双 | ||
3330846 | 25 | 大 | 单 | ||
3330845 | 06 | 小 | 双 | ||
3330844 | 19 | 大 | 单 | ||
3330843 | 13 | 小 | 单 | ||
3330842 | 16 | 大 | 双 | ||
3330841 | 15 | 大 | 单 | ||
3330840 | 22 | 大 | 双 | ||
3330839 | 19 | 大 | 单 | ||
3330838 | 04 | 小 | 双 | ||
3330837 | 10 | 小 | 双 | ||
3330836 | 10 | 小 | 双 | ||
3330835 | 22 | 大 | 双 | ||
3330834 | 13 | 小 | 单 | ||
3330833 | 16 | 大 | 双 | ||
3330832 | 09 | 小 | 单 | ||
3330831 | 05 | 小 | 单 | ||
3330830 | 12 | 小 | 双 | ||
3330829 | 15 | 大 | 单 | ||
3330828 | 12 | 小 | 双 | ||
3330827 | 13 | 小 | 单 | ||
3330826 | 18 | 大 | 双 |
400期内,18共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出14 13 13 18 12 11 10 14 14 17 |