期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308614 | 09 | 小 单 | |||
3308613 | 15:19 | 9+6+6=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3308612 | 15:16 | 4+5+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3308611 | 15:12 | 4+0+0=04 | 06 | 小 双 | 对 |
3308610 | 15:09 | 0+5+6=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3308609 | 15:05 | 0+3+1=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3308608 | 15:02 | 7+6+5=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3308607 | 14:58 | 7+5+8=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3308606 | 14:55 | 1+1+7=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3308605 | 14:51 | 8+1+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3308604 | 14:48 | 7+5+6=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3308603 | 14:44 | 1+0+6=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3308602 | 14:41 | 0+7+8=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3308601 | 14:37 | 5+9+2=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3308600 | 14:34 | 4+7+5=16 | 00 | 小 双 | 对 |
3308599 | 14:30 | 2+1+9=12 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308613 | 21 | 大 | 单 | ||
3308612 | 10 | 小 | 双 | ||
3308611 | 04 | 小 | 双 | ||
3308610 | 11 | 小 | 单 | ||
3308609 | 04 | 小 | 双 | ||
3308608 | 18 | 大 | 双 | ||
3308607 | 20 | 大 | 双 | ||
3308606 | 09 | 小 | 单 | ||
3308605 | 10 | 小 | 双 | ||
3308604 | 18 | 大 | 双 | ||
3308603 | 07 | 小 | 单 | ||
3308602 | 15 | 大 | 单 | ||
3308601 | 16 | 大 | 双 | ||
3308600 | 16 | 大 | 双 | ||
3308599 | 12 | 小 | 双 | ||
3308598 | 13 | 小 | 单 | ||
3308597 | 06 | 小 | 双 | ||
3308596 | 07 | 小 | 单 | ||
3308595 | 14 | 大 | 双 | ||
3308594 | 15 | 大 | 单 | ||
3308593 | 10 | 小 | 双 | ||
3308592 | 19 | 大 | 单 | ||
3308591 | 19 | 大 | 单 | ||
3308590 | 18 | 大 | 双 | ||
3308589 | 11 | 小 | 单 | ||
3308588 | 18 | 大 | 双 | ||
3308587 | 15 | 大 | 单 | ||
3308586 | 13 | 小 | 单 | ||
3308581 | 19 | 大 | 单 | ||
3308580 | 14 | 大 | 双 | ||
3308579 | 13 | 小 | 单 | ||
3308578 | 12 | 小 | 双 | ||
3308577 | 20 | 大 | 双 | ||
3308576 | 07 | 小 | 单 | ||
3308575 | 09 | 小 | 单 | ||
3308574 | 12 | 小 | 双 | ||
3308573 | 19 | 大 | 单 | ||
3308572 | 05 | 小 | 单 | ||
3308571 | 11 | 小 | 单 | ||
3308570 | 13 | 小 | 单 | ||
3308569 | 16 | 大 | 双 | ||
3308568 | 08 | 小 | 双 | ||
3308567 | 17 | 大 | 单 | ||
3308566 | 21 | 大 | 单 | ||
3308565 | 17 | 大 | 单 | ||
3308564 | 11 | 小 | 单 | ||
3308563 | 16 | 大 | 双 | ||
3308562 | 16 | 大 | 双 | ||
3308561 | 16 | 大 | 双 | ||
3308560 | 19 | 大 | 单 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出17 07 14 10 19 11 08 05 16 |